最全面的福彩3D历史开奖数据 · 每日实时更新
以上为最新一期福彩3D开奖号码,数据每日21:30自动更新,请收藏本站获取最新开奖信息。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 356期 | 12-20 | 3 8 5 | 16 |
| 355期 | 12-19 | 7 2 1 | 10 |
| 354期 | 12-18 | 9 4 6 | 19 |
| 353期 | 12-17 | 2 5 8 | 15 |
| 352期 | 12-16 | 1 3 0 | 4 |
| 351期 | 12-15 | 6 7 4 | 17 |
| 350期 | 12-14 | 8 1 9 | 18 |
| 349期 | 12-13 | 5 0 3 | 8 |
| 348期 | 12-12 | 4 6 2 | 12 |
| 347期 | 12-11 | 0 9 7 | 16 |
* 数据仅供参考,以官方公布为准